
3D draagbare fiberlaser marker

※ Hoofdkenmerk
· Met behulp van geïntegreerde structuur, uitgerust met automatisch focus systeem, gehumaniseerd operatieproces.
· Stralingskwaliteit is beter dan de traditionele solide lasermarkeermachine, fundamentele output ( TEMOO ) , diameter van de vlekgrootte is minder dan 20 um.
· De laserbron heeft een lange levensduur (≥100.000 uur , traditionele diodepomp YAG slechts honderden uren, halfgeleider niet meer dan 10.000 uur ).
· N on- onderhoud, lange levensduur, licht gewicht, klein volume , geschikt voor slechte werkomgeving.
· Powerfu lm arking software, compatibel met Coreldraw, AutoCAD en Photoshop-bestand; ondersteuning van PLT, PCX, DXF, BMP , enz . SHX 、 TTF-lettertype kunnen worden gebruikt direct; Automatische code, serienummer, batchnummer, datum afdrukken , streepjescode, tweedimensionale code, automatisch sprongnummer , enz.

※ Toepassingsgebied
· Toepasselijke industrieën: Het wordt veel gebruikt in industrieën van mobiele telefoontoetsen , doorschijnend plastic sleutels, elektronische componenten, geïntegreerde schakeling ( IC ) , elektrische apparaten, communicatieproducten, sanitair, gereedschapsonderdelen , messen , horloges, glazen, Ja, ik ben ry, autotoebehoren , bagage gespen, kookgerei, roestvrijstalen producten.
· Beschikbare materialen: A ll soorten metaal (met zeldzaam metaal ) , engineering plastics, elektrolytische materialen, de coating materialen, spuitmaterialen, plastic en rubber, epoxyhars, keramiek en andere materialen
※ Parameter
Model | CK-FB3D |
Laservermogen | 20W 、 30W 、 50W 、 60W 、 70W 、 100W ( 可选 / optioneel ) |
Pulsherhalingsfrequentie | 3 0 kHz-200 kHz ( IPG ) / 1 ~ 400 KHZ (JPT) |
bundelkwaliteit ( ㎡ ) | 2 |
Graveerdiepte ( afhankelijk van mater iaal ) | <> 8 mm |
Stroomverbruik | 6 00W |
Werkspanning | Eenfase AC 220V / 110V 50 / 60Hz 5A |
Lasergolflengte | 1064nm |
werkgebied | 1 00 × 1 00 × 40 mm 、 16 0 × 16 0 × 40 mm 、 3 00 × 3 00 × 40 mm |
Herhaling precisie | ± 0,0 03 mm |
Graveren snelheid | ≤ 10000 mm / s |
Minimale lijnbreedte | 0,0 1 mm |
Markering methode | stationaire markering, vliegende markering, roterende markering |
Karaktergrootte | 0.5-110mm |
Koelsysteem | Luchtafkoeling |
Richting van het installeren van apparatuur | Ieder |
Kabel van lengte | 3m ( 5m optioneel ) |
Voltage Klasse | ⅱ |
Klasse van vervuiling | 2 |
Werktemperatuurbereik | 10-30 ℃ |
Werkvochtigheid | 20% -80% |
Netto gewicht van de machine | 4 0kg |
Afmeting hoofdlichaam ( L × B × H ) | 1 030 mm × 72 0 mm × 42 0 mm |
Geavanceerde 3D-technologie.

samples

Model | CK-FB3D |
Laservermogen | 20W 、 30W 、 50W 、 60W 、 70W 、 100W ( 可选 / optioneel ) |
Pulsherhalingsfrequentie | 3 0 kHz-200 kHz ( IPG ) / 1 ~ 400 KHZ (JPT) |
bundelkwaliteit ( ㎡ ) | 2 |
Graveerdiepte ( afhankelijk van mater iaal ) | <> 8 mm |
Stroomverbruik | 6 00W |
Werkspanning | Eenfase AC 220V / 110V 50 / 60Hz 5A |
Lasergolflengte | 1064nm |
werkgebied | 1 00 × 1 00 × 40 mm 、 16 0 × 16 0 × 40 mm 、 3 00 × 3 00 × 40 mm |
Herhaling precisie | ± 0,0 03 mm |
Graveren snelheid | ≤ 10000 mm / s |
Minimale lijnbreedte | 0,0 1 mm |
Markering methode | stationaire markering, vliegende markering, roterende markering |
Karaktergrootte | 0.5-110mm |
Koelsysteem | Luchtafkoeling |
Richting van het installeren van apparatuur | Ieder |
Kabel van lengte | 3m ( 5m optioneel ) |
Voltage Klasse | ⅱ |
Klasse van vervuiling | 2 |
Werktemperatuurbereik | 10-30 ℃ |
Werkvochtigheid | 20% -80% |
Netto gewicht van de machine | 4 0kg |
Afmeting hoofdlichaam ( L × B × H ) | 1 030 mm × 72 0 mm × 42 0 mm |
Populaire tags: 3D draagbare fiberlaser marker, produceert, leveranciers, verkoper, prijs, 3D
Volgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen










